萨尔瓦多超级联赛(2022-2023)
2022-2023萨尔瓦多超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季萨尔超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季联赛A组积分 | ||||||||
1 | 亚古雷 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23/11 | 12 | 18 |
2 | 乔科罗FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16/12 | 4 | 18 |
3 | CD德拉贡 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10/7 | 3 | 18 |
4 | 萨卡特科卢卡 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/8 | 3 | 15 |
5 | 查莱特纳高 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7/18 | -11 | 6 |
6 | 路斯天使 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6/17 | -11 | 5 |
春季联赛B组积分 | ||||||||
1 | FC阿里安沙 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/11 | 10 | 19 |
2 | CD法斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12/9 | 3 | 16 |
3 | 梅塔帕 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/13 | 1 | 16 |
4 | 马特体育会 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | -5 | 12 |
5 | 圣塔特卡拉 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15/17 | -2 | 11 |
6 | 阿瓦查潘 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9/16 | -7 | 7 |
春季半准决赛积分 | ||||||||
/ | ||||||||
春季准决赛积分 | ||||||||
/ | ||||||||
春季决赛积分 | ||||||||
/ | ||||||||
秋季联赛积分 | ||||||||
1 | 亚古雷 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34/14 | 20 | 49 |
2 | FC阿里安沙 | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/15 | 17 | 39 |
3 | 阿瓦查潘 | 22 | 7 | 10 | 5 | 23/17 | 6 | 31 |
4 | CD德拉贡 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23/21 | 2 | 30 |
5 | 路斯天使 | 22 | 6 | 11 | 5 | 20/17 | 3 | 29 |
6 | 梅塔帕 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29/28 | 1 | 29 |
7 | CD法斯 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24/26 | -2 | 27 |
8 | 乔科罗FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 25/36 | -11 | 27 |
9 | 圣塔特卡拉 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26/29 | -3 | 25 |
10 | 查莱特纳高 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27/39 | -12 | 25 |
11 | 马特体育会 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25/31 | -6 | 23 |
12 | 萨卡特科卢卡 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24/39 | -15 | 21 |
秋半准决赛积分 | ||||||||
/ |