卡塔尔联赛(2022-2023)
2022-2023卡塔尔联赛积分排行榜,2022-2023赛季卡塔尔联各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛积分 | ||||||||
1 | 艾杜哈尼 | 22 | 16 | 3 | 3 | 50/26 | 24 | 51 |
2 | 阿拉比SC | 22 | 16 | 1 | 5 | 43/23 | 20 | 49 |
3 | 阿尔萨德 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46/26 | 20 | 44 |
4 | 威柯拉 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44/24 | 20 | 39 |
5 | 卡塔尔SC | 22 | 11 | 3 | 8 | 28/30 | -2 | 36 |
6 | 加拉法 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32/38 | -6 | 32 |
7 | 艾马希亚 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30/37 | -7 | 24 |
8 | 多哈艾阿里 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32/45 | -13 | 24 |
9 | 阿尔赖扬 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29/33 | -4 | 20 |
10 | 乌姆沙拉尔 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18/34 | -16 | 18 |
11 | 舒马尔 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22/41 | -19 | 18 |
12 | 赛利亚 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28/45 | -17 | 16 |
降级附加赛积分 | ||||||||
/ |